GBP to USD in 2007 Rate Chart

The highest GBP to USD exchange rate in 2007 is 2.1078, the lowest GBP to USD exchange rate in this period is 1.9219, the average GBP to USD exchange rate is 2.002.

=

GBP to USD in 2007 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
GBP to USD 2007-12-31 1.9849 1.9954 2.0103 1.9815 -0.41%
GBP to USD 2007-12-28 1.9931 1.9957 2.0025 1.9903 -0.1%
GBP to USD 2007-12-27 1.9951 1.9839 1.9966 1.9824 0.58%
GBP to USD 2007-12-26 1.9836 1.9807 1.985 1.9768 0.14%
GBP to USD 2007-12-25 1.9808 1.9774 1.9843 1.9699 0.2%
GBP to USD 2007-12-24 1.9769 1.9833 1.9847 1.9756 -0.35%
GBP to USD 2007-12-21 1.9838 1.9834 1.9897 1.981 0.06%
GBP to USD 2007-12-20 1.9827 1.9977 1.9985 1.9809 -0.75%
GBP to USD 2007-12-19 1.9977 2.0144 2.0199 1.9929 -0.83%
GBP to USD 2007-12-18 2.0145 2.0213 2.0227 2.0111 -0.36%
GBP to USD 2007-12-17 2.0217 2.0145 2.0227 2.0099 0.3%
GBP to USD 2007-12-14 2.0156 2.0411 2.045 2.0146 -1.23%
GBP to USD 2007-12-13 2.0407 2.0463 2.0484 2.0341 -0.31%
GBP to USD 2007-12-12 2.047 2.0349 2.0578 2.0338 0.64%
GBP to USD 2007-12-11 2.0339 2.0465 2.0522 2.0331 -0.63%
GBP to USD 2007-12-10 2.0467 2.0308 2.0489 2.0303 0.74%
GBP to USD 2007-12-07 2.0316 2.0278 2.0348 2.0221 0.24%
GBP to USD 2007-12-06 2.0267 2.0268 2.0313 2.0181 0.07%
GBP to USD 2007-12-05 2.0252 2.0587 2.0614 2.0247 -1.65%
GBP to USD 2007-12-04 2.0591 2.0667 2.0676 2.056 -0.33%
GBP to USD 2007-12-03 2.0659 2.0551 2.0682 2.0525 0.42%
GBP to USD 2007-11-30 2.0572 2.0613 2.0701 2.0534 -0.2%
GBP to USD 2007-11-29 2.0613 2.0821 2.0834 2.0594 -0.94%
GBP to USD 2007-11-28 2.0808 2.0689 2.0825 2.0581 0.56%
GBP to USD 2007-11-27 2.0692 2.0718 2.0759 2.0642 -0.1%
GBP to USD 2007-11-26 2.0712 2.0603 2.0739 2.0602 0.52%
GBP to USD 2007-11-23 2.0605 2.0613 2.0766 2.0518 -0.16%
GBP to USD 2007-11-22 2.0637 2.0655 2.0685 2.0586 -0.04%
GBP to USD 2007-11-21 2.0646 2.0676 2.0699 2.0527 -0.07%
GBP to USD 2007-11-20 2.066 2.0498 2.0681 2.0456 0.82%
GBP to USD 2007-11-19 2.0491 2.0542 2.0567 2.045 -0.19%
GBP to USD 2007-11-16 2.053 2.045 2.0542 2.0354 0.41%
GBP to USD 2007-11-15 2.0446 2.0511 2.0621 2.0419 -0.42%
GBP to USD 2007-11-14 2.0533 2.0709 2.0846 2.0519 -0.84%
GBP to USD 2007-11-13 2.0706 2.0534 2.0765 2.0522 0.75%
GBP to USD 2007-11-12 2.0551 2.0855 2.0871 2.054 -1.69%
GBP to USD 2007-11-09 2.0904 2.1067 2.1163 2.088 -0.83%
GBP to USD 2007-11-08 2.1078 2.1023 2.1118 2.0972 0.25%
GBP to USD 2007-11-07 2.1026 2.0876 2.1072 2.0861 0.72%
GBP to USD 2007-11-06 2.0875 2.0802 2.0907 2.0798 0.36%
GBP to USD 2007-11-05 2.0801 2.0887 2.0898 2.0781 -0.47%
GBP to USD 2007-11-02 2.0899 2.0785 2.0909 2.0762 0.5%
GBP to USD 2007-11-01 2.0795 2.0812 2.0877 2.0755 -0.1%
GBP to USD 2007-10-31 2.0815 2.0678 2.0823 2.0667 0.72%
GBP to USD 2007-10-30 2.0667 2.0629 2.0704 2.0566 0.16%
GBP to USD 2007-10-29 2.0635 2.0542 2.0645 2.053 0.51%
GBP to USD 2007-10-26 2.053 2.0518 2.0575 2.0478 0.08%
GBP to USD 2007-10-25 2.0514 2.05 2.0555 2.0454 0.09%
GBP to USD 2007-10-24 2.0496 2.0512 2.0518 2.0426 -0.05%
GBP to USD 2007-10-23 2.0507 2.0316 2.0521 2.0304 0.95%
GBP to USD 2007-10-22 2.0314 2.0537 2.0539 2.0259 -1.01%
GBP to USD 2007-10-19 2.0522 2.0427 2.0527 2.0408 0.36%
GBP to USD 2007-10-18 2.0448 2.0406 2.0514 2.0381 0.25%
GBP to USD 2007-10-17 2.0396 2.0324 2.0421 2.0288 0.38%
GBP to USD 2007-10-16 2.0318 2.0427 2.0439 2.0295 -0.53%
GBP to USD 2007-10-15 2.0427 2.0354 2.0438 2.0317 0.27%
GBP to USD 2007-10-12 2.0373 2.0335 2.0373 2.0244 0.27%
GBP to USD 2007-10-11 2.0318 2.0423 2.0425 2.031 -0.52%
GBP to USD 2007-10-10 2.0425 2.0369 2.0478 2.0366 0.21%
GBP to USD 2007-10-09 2.0382 2.0375 2.0396 2.0257 0.04%
GBP to USD 2007-10-08 2.0373 2.0419 2.0428 2.0332 -0.26%
GBP to USD 2007-10-05 2.0426 2.0389 2.0444 2.0299 0.17%
GBP to USD 2007-10-04 2.0392 2.0323 2.043 2.0277 0.37%
GBP to USD 2007-10-03 2.0317 2.0409 2.0445 2.031 -0.46%
GBP to USD 2007-10-02 2.0411 2.0434 2.0447 2.037 -0.12%
GBP to USD 2007-10-01 2.0436 2.0473 2.0495 2.0377 -0.17%
GBP to USD 2007-09-28 2.0471 2.027 2.0491 2.0196 0.99%
GBP to USD 2007-09-27 2.0271 2.0157 2.0293 2.0137 0.55%
GBP to USD 2007-09-26 2.016 2.0187 2.022 2.0105 -0.13%
GBP to USD 2007-09-25 2.0187 2.0225 2.0229 2.0084 -0.2%
GBP to USD 2007-09-24 2.0227 2.0207 2.0324 2.0197 0.15%
GBP to USD 2007-09-21 2.0196 2.0091 2.0215 2.008 0.48%
GBP to USD 2007-09-20 2.01 1.9999 2.0148 1.9973 0.48%
GBP to USD 2007-09-19 2.0004 2.0126 2.0175 1.9951 -0.59%
GBP to USD 2007-09-18 2.0122 1.9942 2.0152 1.9879 0.89%
GBP to USD 2007-09-17 1.9944 2.0056 2.0094 1.9915 -0.72%
GBP to USD 2007-09-14 2.0088 2.0198 2.0227 2.0053 -0.66%
GBP to USD 2007-09-13 2.0221 2.0295 2.0349 2.0202 -0.34%
GBP to USD 2007-09-12 2.029 2.0323 2.0368 2.0288 -0.17%
GBP to USD 2007-09-11 2.0324 2.0278 2.0339 2.0235 0.26%
GBP to USD 2007-09-10 2.0272 2.0283 2.0333 2.0262 -0.13%
GBP to USD 2007-09-07 2.0298 2.0234 2.0324 2.016 0.32%
GBP to USD 2007-09-06 2.0234 2.02 2.0268 2.0139 0.18%
GBP to USD 2007-09-05 2.0198 2.0138 2.0229 2.0042 0.34%
GBP to USD 2007-09-04 2.013 2.0185 2.0198 2.0075 -0.25%
GBP to USD 2007-09-03 2.018 2.0172 2.0217 2.0138 0.07%
GBP to USD 2007-08-31 2.0166 2.0133 2.0234 2.0109 0.13%
GBP to USD 2007-08-30 2.014 2.0183 2.0187 2.0045 -0.18%
GBP to USD 2007-08-29 2.0177 2.0012 2.0183 1.9962 0.79%
GBP to USD 2007-08-28 2.0019 2.0111 2.0144 1.9996 -0.46%
GBP to USD 2007-08-27 2.0111 2.0135 2.0194 2.0108 -0.19%
GBP to USD 2007-08-24 2.0149 2.0058 2.0166 1.9979 0.48%
GBP to USD 2007-08-23 2.0053 1.9932 2.0094 1.9918 0.62%
GBP to USD 2007-08-22 1.9929 1.9814 1.9934 1.9804 0.59%
GBP to USD 2007-08-21 1.9813 1.988 1.9909 1.9741 -0.32%
GBP to USD 2007-08-20 1.9876 1.9811 1.9903 1.977 0.35%
GBP to USD 2007-08-17 1.9806 1.9834 1.9937 1.9653 -0.14%
GBP to USD 2007-08-16 1.9834 1.9865 1.9891 1.9771 -0.18%
GBP to USD 2007-08-15 1.9869 1.9967 1.9974 1.9857 -0.5%
GBP to USD 2007-08-14 1.9968 2.0119 2.0134 1.9963 -0.78%
GBP to USD 2007-08-13 2.0124 2.0218 2.0259 2.0084 -0.56%
GBP to USD 2007-08-10 2.0238 2.0231 2.0272 2.0154 0.02%
GBP to USD 2007-08-09 2.0233 2.0359 2.0396 2.021 -0.66%
GBP to USD 2007-08-08 2.0368 2.022 2.04 2.0155 0.74%
GBP to USD 2007-08-07 2.0218 2.0302 2.0339 2.0189 -0.46%
GBP to USD 2007-08-06 2.0312 2.0412 2.0464 2.028 -0.41%
GBP to USD 2007-08-03 2.0396 2.0372 2.0462 2.0338 0.13%
GBP to USD 2007-08-02 2.037 2.0324 2.0381 2.028 0.28%
GBP to USD 2007-08-01 2.0314 2.0299 2.0352 2.0204 0.13%
GBP to USD 2007-07-31 2.0288 2.0244 2.038 2.0243 0.24%
GBP to USD 2007-07-30 2.024 2.0206 2.0292 2.0183 -0.02%
GBP to USD 2007-07-27 2.0244 2.0453 2.0496 2.0232 -1.12%
GBP to USD 2007-07-26 2.0473 2.0542 2.0564 2.0425 -0.32%
GBP to USD 2007-07-25 2.0538 2.0621 2.0624 2.0487 -0.4%
GBP to USD 2007-07-24 2.0621 2.0595 2.0657 2.0587 0.15%
GBP to USD 2007-07-23 2.0591 2.0549 2.0605 2.0549 0.15%
GBP to USD 2007-07-20 2.056 2.0493 2.0588 2.048 0.32%
GBP to USD 2007-07-19 2.0494 2.0527 2.0543 2.047 -0.17%
GBP to USD 2007-07-18 2.0528 2.047 2.055 2.046 0.29%
GBP to USD 2007-07-17 2.0468 2.0361 2.0478 2.0348 0.52%
GBP to USD 2007-07-16 2.0362 2.0338 2.0408 2.0324 0.09%
GBP to USD 2007-07-13 2.0343 2.0299 2.0368 2.0261 0.19%
GBP to USD 2007-07-12 2.0304 2.0317 2.0366 2.0269 -0.1%
GBP to USD 2007-07-11 2.0324 2.0267 2.0365 2.0245 0.28%
GBP to USD 2007-07-10 2.0267 2.0156 2.0282 2.012 0.58%
GBP to USD 2007-07-09 2.0151 2.0115 2.0173 2.0097 0.22%
GBP to USD 2007-07-06 2.0106 2.0114 2.0144 2.0058 -0.04%
GBP to USD 2007-07-05 2.0115 2.0168 2.0205 2.0088 -0.27%
GBP to USD 2007-07-04 2.0169 2.0167 2.0209 2.0149 0.01%
GBP to USD 2007-07-03 2.0166 2.0179 2.0198 2.0133 -0.03%
GBP to USD 2007-07-02 2.0172 2.0086 2.0187 2.0072 0.39%
GBP to USD 2007-06-29 2.0093 2.0026 2.0099 2.0008 0.32%
GBP to USD 2007-06-28 2.0029 1.9992 2.0045 1.9974 0.16%
GBP to USD 2007-06-27 1.9998 1.9983 2 1.9928 0.05%
GBP to USD 2007-06-26 1.9989 1.9977 2.0017 1.9958 0.05%
GBP to USD 2007-06-25 1.9979 1.9989 2.0008 1.9958 -0.07%
GBP to USD 2007-06-22 1.9992 1.992 1.9998 1.9912 0.3%
GBP to USD 2007-06-21 1.9933 1.993 1.9943 1.9888 0%
GBP to USD 2007-06-20 1.9933 1.9882 1.995 1.987 0.26%
GBP to USD 2007-06-19 1.9882 1.9832 1.9893 1.9825 0.25%
GBP to USD 2007-06-18 1.9833 1.976 1.9845 1.9758 0.37%
GBP to USD 2007-06-15 1.976 1.9699 1.9783 1.9688 0.32%
GBP to USD 2007-06-14 1.9697 1.9728 1.9737 1.9657 -0.17%
GBP to USD 2007-06-13 1.9731 1.9741 1.9766 1.9676 -0.06%
GBP to USD 2007-06-12 1.9743 1.9694 1.9785 1.9686 0.25%
GBP to USD 2007-06-11 1.9693 1.9693 1.9705 1.9651 -0.04%
GBP to USD 2007-06-08 1.9701 1.9779 1.9794 1.9623 -0.39%
GBP to USD 2007-06-07 1.9779 1.9922 1.9943 1.9747 -0.73%
GBP to USD 2007-06-06 1.9924 1.9933 1.9959 1.9907 -0.05%
GBP to USD 2007-06-05 1.9933 1.9916 1.997 1.9909 0.08%
GBP to USD 2007-06-04 1.9918 1.9823 1.9929 1.9813 0.49%
GBP to USD 2007-06-01 1.9821 1.9804 1.9829 1.9766 0.07%
GBP to USD 2007-05-31 1.9807 1.9759 1.9821 1.9737 0.25%
GBP to USD 2007-05-30 1.9758 1.9815 1.9834 1.9733 -0.27%
GBP to USD 2007-05-29 1.9811 1.9834 1.9901 1.9792 -0.12%
GBP to USD 2007-05-28 1.9834 1.9838 1.9851 1.9825 -0.01%
GBP to USD 2007-05-25 1.9836 1.985 1.9884 1.9827 -0.03%
GBP to USD 2007-05-24 1.9842 1.9863 1.9891 1.983 -0.12%
GBP to USD 2007-05-23 1.9865 1.9748 1.9897 1.9716 0.58%
GBP to USD 2007-05-22 1.975 1.9706 1.9772 1.9702 0.21%
GBP to USD 2007-05-21 1.9709 1.9754 1.9758 1.9679 -0.18%
GBP to USD 2007-05-18 1.9745 1.9752 1.9779 1.9699 -0.02%
GBP to USD 2007-05-17 1.9749 1.9772 1.9794 1.9734 -0.13%
GBP to USD 2007-05-16 1.9774 1.9858 1.9875 1.9756 -0.44%
GBP to USD 2007-05-15 1.9861 1.9796 1.9874 1.9748 0.34%
GBP to USD 2007-05-14 1.9793 1.9824 1.9848 1.9779 -0.08%
GBP to USD 2007-05-11 1.9808 1.978 1.9846 1.976 0.02%
GBP to USD 2007-05-10 1.9804 1.9937 1.9964 1.9771 -0.71%
GBP to USD 2007-05-09 1.9945 1.9895 2.0002 1.9882 0.27%
GBP to USD 2007-05-08 1.9891 1.993 1.9965 1.9879 -0.18%
GBP to USD 2007-05-07 1.9926 1.9939 1.9979 1.9926 0.03%
GBP to USD 2007-05-04 1.992 1.9876 1.9945 1.9844 0.19%
GBP to USD 2007-05-03 1.9882 1.9888 1.9949 1.9855 -0.06%
GBP to USD 2007-05-02 1.9893 1.9989 1.9992 1.987 -0.49%
GBP to USD 2007-05-01 1.9991 1.9997 2.0076 1.9982 0.01%
GBP to USD 2007-04-30 1.999 1.9963 2.0034 1.9891 0.05%
GBP to USD 2007-04-27 1.9981 1.9911 2.0046 1.9865 0.35%
GBP to USD 2007-04-26 1.9911 2.0026 2.0065 1.9893 -0.54%
GBP to USD 2007-04-25 2.0019 2.0012 2.0064 2.0004 -0.01%
GBP to USD 2007-04-24 2.0022 2.0008 2.0049 1.9954 0.14%
GBP to USD 2007-04-23 1.9994 2.0057 2.0059 1.9971 -0.15%
GBP to USD 2007-04-20 2.0025 2.0025 2.0071 1.999 -0%
GBP to USD 2007-04-19 2.0026 2.0087 2.0097 1.9983 -0.29%
GBP to USD 2007-04-18 2.0084 2.0079 2.0136 2.0015 0.02%
GBP to USD 2007-04-17 2.008 1.989 2.0087 1.988 0.9%
GBP to USD 2007-04-16 1.9901 1.9863 1.9941 1.9863 0.17%
GBP to USD 2007-04-13 1.9868 1.9794 1.9889 1.9782 0.36%
GBP to USD 2007-04-12 1.9796 1.9752 1.9813 1.9726 0.24%
GBP to USD 2007-04-11 1.9749 1.9723 1.982 1.9711 0.13%
GBP to USD 2007-04-10 1.9724 1.9623 1.9754 1.9615 0.51%
GBP to USD 2007-04-09 1.9623 1.9655 1.9657 1.9592 -0.15%
GBP to USD 2007-04-06 1.9653 1.9712 1.9724 1.9636 -0.26%
GBP to USD 2007-04-05 1.9704 1.9765 1.9775 1.9671 -0.29%
GBP to USD 2007-04-04 1.9762 1.9745 1.9777 1.9714 0.07%
GBP to USD 2007-04-03 1.9748 1.9773 1.9824 1.973 -0.16%
GBP to USD 2007-04-02 1.9779 1.9695 1.9804 1.9663 0.5%
GBP to USD 2007-03-30 1.968 1.9621 1.972 1.9545 0.27%
GBP to USD 2007-03-29 1.9627 1.9617 1.9661 1.9615 0.06%
GBP to USD 2007-03-28 1.9615 1.9651 1.9682 1.9598 -0.18%
GBP to USD 2007-03-27 1.9651 1.9695 1.9707 1.9621 -0.24%
GBP to USD 2007-03-26 1.9698 1.9606 1.9725 1.9572 0.39%
GBP to USD 2007-03-23 1.9621 1.9644 1.9691 1.9587 -0.14%
GBP to USD 2007-03-22 1.9648 1.9682 1.973 1.9612 -0.16%
GBP to USD 2007-03-21 1.968 1.9617 1.9695 1.9556 0.34%
GBP to USD 2007-03-20 1.9613 1.9446 1.9627 1.9432 0.87%
GBP to USD 2007-03-19 1.9444 1.9411 1.9476 1.9385 0.16%
GBP to USD 2007-03-16 1.9413 1.9364 1.9506 1.9358 0.23%
GBP to USD 2007-03-15 1.9369 1.9352 1.9395 1.9308 0.08%
GBP to USD 2007-03-14 1.9354 1.9289 1.9375 1.9211 0.36%
GBP to USD 2007-03-13 1.9285 1.9326 1.9357 1.9273 -0.23%
GBP to USD 2007-03-12 1.9329 1.9329 1.9434 1.9253 0.07%
GBP to USD 2007-03-09 1.9316 1.9285 1.9343 1.9267 0.17%
GBP to USD 2007-03-08 1.9283 1.9326 1.9355 1.9273 -0.22%
GBP to USD 2007-03-07 1.9325 1.9317 1.9362 1.9259 0.08%
GBP to USD 2007-03-06 1.931 1.9207 1.9324 1.9183 0.47%
GBP to USD 2007-03-05 1.9219 1.9436 1.9455 1.9184 -1.11%
GBP to USD 2007-03-02 1.9434 1.9583 1.959 1.9413 -0.79%
GBP to USD 2007-03-01 1.9588 1.9638 1.9654 1.9555 -0.26%
GBP to USD 2007-02-28 1.964 1.9619 1.9647 1.9518 0.14%
GBP to USD 2007-02-27 1.9612 1.9633 1.9675 1.9592 -0.11%
GBP to USD 2007-02-26 1.9634 1.9639 1.9663 1.9608 0%
GBP to USD 2007-02-23 1.9634 1.9566 1.9655 1.9537 0.37%
GBP to USD 2007-02-22 1.9562 1.9542 1.9603 1.9462 0.09%
GBP to USD 2007-02-21 1.9545 1.9552 1.9592 1.9486 -0.06%
GBP to USD 2007-02-20 1.9556 1.9516 1.9579 1.948 0.22%
GBP to USD 2007-02-19 1.9514 1.9546 1.9568 1.9432 0.05%
GBP to USD 2007-02-16 1.9505 1.9515 1.9541 1.9463 -0.12%
GBP to USD 2007-02-15 1.9529 1.9621 1.968 1.9515 -0.49%
GBP to USD 2007-02-14 1.9625 1.9474 1.9642 1.9453 0.79%
GBP to USD 2007-02-13 1.9471 1.9476 1.9527 1.9402 -0.06%
GBP to USD 2007-02-12 1.9482 1.9482 1.9569 1.944 -0.11%
GBP to USD 2007-02-09 1.9503 1.9585 1.9604 1.9457 -0.39%
GBP to USD 2007-02-08 1.958 1.9703 1.9731 1.9543 -0.61%
GBP to USD 2007-02-07 1.9701 1.9708 1.9735 1.9674 -0.04%
GBP to USD 2007-02-06 1.9708 1.9601 1.9723 1.9587 0.56%
GBP to USD 2007-02-05 1.9599 1.9671 1.9671 1.9536 -0.36%
GBP to USD 2007-02-02 1.9669 1.9668 1.9751 1.9638 -0.03%
GBP to USD 2007-02-01 1.9674 1.9651 1.9739 1.9621 0.18%
GBP to USD 2007-01-31 1.9639 1.9626 1.9671 1.9482 0.05%
GBP to USD 2007-01-30 1.9629 1.9607 1.9699 1.9599 0.17%
GBP to USD 2007-01-29 1.9595 1.96 1.9617 1.9548 -0.03%
GBP to USD 2007-01-26 1.96 1.9648 1.9684 1.9558 -0.2%
GBP to USD 2007-01-25 1.9639 1.9689 1.9735 1.9626 -0.22%
GBP to USD 2007-01-24 1.9682 1.9815 1.9832 1.9644 -0.69%
GBP to USD 2007-01-23 1.9819 1.9762 1.9918 1.9752 0.29%
GBP to USD 2007-01-22 1.9762 1.9742 1.9789 1.9717 0.12%
GBP to USD 2007-01-19 1.9739 1.9743 1.9773 1.9697 -0.02%
GBP to USD 2007-01-18 1.9743 1.9701 1.9781 1.9636 0.22%
GBP to USD 2007-01-17 1.9699 1.9615 1.9726 1.9602 0.44%
GBP to USD 2007-01-16 1.9613 1.9646 1.9707 1.959 -0.21%
GBP to USD 2007-01-15 1.9654 1.9598 1.9672 1.957 0.34%
GBP to USD 2007-01-12 1.9588 1.9451 1.961 1.9426 0.65%
GBP to USD 2007-01-11 1.9461 1.9327 1.954 1.9318 0.74%
GBP to USD 2007-01-10 1.9318 1.9396 1.9424 1.9317 -0.39%
GBP to USD 2007-01-09 1.9394 1.9379 1.9457 1.9373 0.09%
GBP to USD 2007-01-08 1.9376 1.9305 1.9406 1.9261 0.39%
GBP to USD 2007-01-05 1.9301 1.9432 1.9446 1.9264 -0.66%
GBP to USD 2007-01-04 1.943 1.9512 1.9531 1.9396 -0.39%
GBP to USD 2007-01-03 1.9507 1.9737 1.9753 1.9481 -1.16%
GBP to USD 2007-01-02 1.9736 1.9588 1.9745 1.9588 0.77%
GBP to USD 2007-01-01 1.9586 1.9591 1.9593 1.9581 -0.02%

Top