GBP to JPY in 2001 Rate Chart

The highest GBP to JPY exchange rate in 2001 is 191.51, the lowest GBP to JPY exchange rate in this period is 166.78, the average GBP to JPY exchange rate is 175.065.

=

GBP to JPY in 2001 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
GBP to JPY 2001-12-31 191.51 190.29 191.77 189.97 0.69%
GBP to JPY 2001-12-28 190.19 191.17 191.44 189.13 -0.55%
GBP to JPY 2001-12-27 191.25 190.2 191.5 189.94 0.59%
GBP to JPY 2001-12-26 190.12 189.04 190.42 187.6 0.59%
GBP to JPY 2001-12-25 189 187.48 189.39 186.9 0.92%
GBP to JPY 2001-12-24 187.28 186.53 187.61 185.87 0.6%
GBP to JPY 2001-12-21 186.17 186.33 188.35 185.5 -0.08%
GBP to JPY 2001-12-20 186.31 185.77 186.63 184.57 0.33%
GBP to JPY 2001-12-19 185.7 186.07 187.11 184.69 -0.24%
GBP to JPY 2001-12-18 186.14 185.97 187.42 185.75 0.02%
GBP to JPY 2001-12-17 186.1 184.84 186.64 184.81 0.52%
GBP to JPY 2001-12-14 185.14 181.49 185.85 181.39 1.93%
GBP to JPY 2001-12-13 181.64 182.27 183.1 181.4 -0.3%
GBP to JPY 2001-12-12 182.19 181.35 183.11 180.84 0.39%
GBP to JPY 2001-12-11 181.49 180.76 181.67 180.15 0.3%
GBP to JPY 2001-12-10 180.95 179.77 181.26 179.69 0.55%
GBP to JPY 2001-12-07 179.96 178.03 180.11 177.71 1.05%
GBP to JPY 2001-12-06 178.09 175.81 178.34 175.26 1.26%
GBP to JPY 2001-12-05 175.87 176.66 177.01 175.62 -0.42%
GBP to JPY 2001-12-04 176.62 176.84 177 175.85 -0.11%
GBP to JPY 2001-12-03 176.82 175.71 176.91 175.32 0.6%
GBP to JPY 2001-11-30 175.76 176.63 177.15 175.16 -0.54%
GBP to JPY 2001-11-29 176.71 175.48 176.75 175.06 0.67%
GBP to JPY 2001-11-28 175.54 175.27 175.77 174.19 0.06%
GBP to JPY 2001-11-27 175.44 175.17 175.94 174.32 0.19%
GBP to JPY 2001-11-26 175.11 175.36 176.19 174.83 -0.1%
GBP to JPY 2001-11-23 175.29 174.95 175.81 174.14 0.15%
GBP to JPY 2001-11-22 175.03 174.38 175.28 174.21 0.33%
GBP to JPY 2001-11-21 174.46 174.12 175.1 173.77 0.26%
GBP to JPY 2001-11-20 174.01 173.97 174.52 173.47 -0.06%
GBP to JPY 2001-11-19 174.11 175.32 175.83 173.65 -0.76%
GBP to JPY 2001-11-16 175.45 175.12 176.07 174.94 0.15%
GBP to JPY 2001-11-15 175.18 175.23 176.22 175.02 -0.06%
GBP to JPY 2001-11-14 175.28 175.2 175.78 174.75 -0.06%
GBP to JPY 2001-11-13 175.38 175.23 175.95 174.84 0.12%
GBP to JPY 2001-11-12 175.17 175.33 176.27 174.77 -0.1%
GBP to JPY 2001-11-09 175.35 174.51 175.67 174.18 0.37%
GBP to JPY 2001-11-08 174.7 177.18 177.72 174.1 -1.35%
GBP to JPY 2001-11-07 177.09 176.54 177.83 176.17 0.29%
GBP to JPY 2001-11-06 176.58 177.38 177.81 176.12 -0.56%
GBP to JPY 2001-11-05 177.57 177.78 177.99 176.81 -0.21%
GBP to JPY 2001-11-02 177.95 178.44 178.59 177.38 -0.31%
GBP to JPY 2001-11-01 178.51 178.04 178.67 177.55 0.27%
GBP to JPY 2001-10-31 178.03 176.96 178.38 176.78 0.59%
GBP to JPY 2001-10-30 176.99 177.28 177.79 176.76 -0.19%
GBP to JPY 2001-10-29 177.33 176.11 177.62 175.84 0.6%
GBP to JPY 2001-10-26 176.28 175.3 176.68 174.84 0.53%
GBP to JPY 2001-10-25 175.35 175.39 175.91 174.92 -0.07%
GBP to JPY 2001-10-24 175.48 174.89 175.73 174.54 0.4%
GBP to JPY 2001-10-23 174.78 174.35 175.1 174.03 0.1%
GBP to JPY 2001-10-22 174.61 173.65 174.76 173.65 0.55%
GBP to JPY 2001-10-19 173.65 174.81 175.16 173.54 -0.65%
GBP to JPY 2001-10-18 174.79 175.41 175.71 174.34 -0.43%
GBP to JPY 2001-10-17 175.54 175.61 176.27 175.13 -0.1%
GBP to JPY 2001-10-16 175.72 175.04 176.12 174.56 0.34%
GBP to JPY 2001-10-15 175.13 175.36 176.14 174.66 -0.5%
GBP to JPY 2001-10-12 176.01 175.42 176.36 175.16 0.34%
GBP to JPY 2001-10-11 175.41 174.65 175.77 174.22 0.37%
GBP to JPY 2001-10-10 174.77 175.13 175.96 173.87 -0.21%
GBP to JPY 2001-10-09 175.13 176.65 177.13 174.81 -0.92%
GBP to JPY 2001-10-08 176.75 178.7 178.76 176.24 -1.21%
GBP to JPY 2001-10-05 178.91 177.81 178.92 177.27 0.53%
GBP to JPY 2001-10-04 177.97 178.18 178.42 176.77 -0.12%
GBP to JPY 2001-10-03 178.18 177.37 179.07 176.71 0.39%
GBP to JPY 2001-10-02 177.48 177.78 178.99 176.41 -0.19%
GBP to JPY 2001-10-01 177.81 175.79 178.1 175.68 0.87%
GBP to JPY 2001-09-28 176.28 176.44 176.6 174.3 -0.12%
GBP to JPY 2001-09-27 176.5 173.68 176.98 173.48 1.62%
GBP to JPY 2001-09-26 173.68 172.94 174.28 172.32 0.52%
GBP to JPY 2001-09-25 172.78 171.96 173.25 170.88 0.45%
GBP to JPY 2001-09-24 172.01 170.11 172.28 169.19 1.25%
GBP to JPY 2001-09-21 169.89 170.52 171.85 169.1 -0.39%
GBP to JPY 2001-09-20 170.55 172.69 172.81 169.57 -1.25%
GBP to JPY 2001-09-19 172.71 172.25 173.18 171.65 0.33%
GBP to JPY 2001-09-18 172.15 172.55 173.82 171.35 -0.36%
GBP to JPY 2001-09-17 172.78 172.91 174.7 171.5 -0.02%
GBP to JPY 2001-09-14 172.82 174.87 175.52 171.69 -1.22%
GBP to JPY 2001-09-13 174.96 175.44 175.76 174.19 -0.28%
GBP to JPY 2001-09-12 175.46 176.5 176.73 174.51 -0.37%
GBP to JPY 2001-09-11 176.11 176.14 178.07 175.36 -0.18%
GBP to JPY 2001-09-10 176.42 175.45 177.03 175.06 0.58%
GBP to JPY 2001-09-07 175.4 176.05 176.89 175.02 -0.41%
GBP to JPY 2001-09-06 176.12 175.84 176.88 175.15 0.12%
GBP to JPY 2001-09-05 175.91 172.41 176.14 172.11 2.09%
GBP to JPY 2001-09-04 172.31 172.49 173.08 171.6 -0.21%
GBP to JPY 2001-09-03 172.67 172.95 173.25 172.19 -0.01%
GBP to JPY 2001-08-31 172.69 174.03 174.23 171.87 -0.78%
GBP to JPY 2001-08-30 174.05 174.36 174.51 173.23 -0.17%
GBP to JPY 2001-08-29 174.35 174.37 174.75 172.81 -0.06%
GBP to JPY 2001-08-28 174.46 172.95 175.04 172.73 0.81%
GBP to JPY 2001-08-27 173.06 173.39 173.88 172.89 -0.1%
GBP to JPY 2001-08-24 173.23 173.52 173.7 172.76 -0.16%
GBP to JPY 2001-08-23 173.51 174.32 174.87 173.15 -0.55%
GBP to JPY 2001-08-22 174.47 174.05 174.97 173.76 0.32%
GBP to JPY 2001-08-21 173.92 174.26 174.71 173.04 -0.28%
GBP to JPY 2001-08-20 174.4 173.8 174.66 173.44 0.33%
GBP to JPY 2001-08-17 173.83 173.69 174.63 173.2 -0.1%
GBP to JPY 2001-08-16 174.01 172.21 174.08 172.16 0.96%
GBP to JPY 2001-08-15 172.35 174.02 174.21 171.19 -0.97%
GBP to JPY 2001-08-14 174.04 173.94 174.95 172.6 0.09%
GBP to JPY 2001-08-13 173.89 173.76 174.33 172.75 0.13%
GBP to JPY 2001-08-10 173.67 173.61 174.77 173.51 0.01%
GBP to JPY 2001-08-09 173.65 175.12 175.69 172.84 -0.89%
GBP to JPY 2001-08-08 175.21 174.96 175.51 173.74 0.09%
GBP to JPY 2001-08-07 175.05 175.63 175.94 174.77 -0.4%
GBP to JPY 2001-08-06 175.75 176.71 177.33 175.36 -0.59%
GBP to JPY 2001-08-03 176.8 177.07 177.53 175.87 -0.15%
GBP to JPY 2001-08-02 177.07 178.64 178.88 176.66 -0.96%
GBP to JPY 2001-08-01 178.78 178.1 178.97 177.76 0.34%
GBP to JPY 2001-07-31 178.18 178.45 178.67 177.64 -0.16%
GBP to JPY 2001-07-30 178.47 175.31 178.86 175.26 1.48%
GBP to JPY 2001-07-27 175.86 176.53 177.17 175.53 -0.45%
GBP to JPY 2001-07-26 176.66 176.42 177.14 175.82 0.08%
GBP to JPY 2001-07-25 176.52 176.34 177.16 176.11 0.04%
GBP to JPY 2001-07-24 176.45 176.64 176.86 175.63 -0.18%
GBP to JPY 2001-07-23 176.76 175.33 176.85 175.17 0.64%
GBP to JPY 2001-07-20 175.64 176.45 177.28 175.17 -0.31%
GBP to JPY 2001-07-19 176.19 176.19 176.81 174.35 -0.02%
GBP to JPY 2001-07-18 176.22 174.91 176.48 174.71 0.66%
GBP to JPY 2001-07-17 175.07 175.56 175.88 174.72 -0.35%
GBP to JPY 2001-07-16 175.69 175.12 175.86 174.52 0.13%
GBP to JPY 2001-07-13 175.46 174.3 175.49 173.48 0.68%
GBP to JPY 2001-07-12 174.28 175.03 175.37 173.54 -0.53%
GBP to JPY 2001-07-11 175.2 176.9 177.64 174.82 -0.96%
GBP to JPY 2001-07-10 176.9 176.61 177.66 176.41 0.15%
GBP to JPY 2001-07-09 176.63 177.41 177.72 176.21 -0.62%
GBP to JPY 2001-07-06 177.73 176.3 178.02 175.52 0.78%
GBP to JPY 2001-07-05 176.36 175.09 176.69 174.82 0.65%
GBP to JPY 2001-07-04 175.22 174.98 175.89 174.25 0.09%
GBP to JPY 2001-07-03 175.07 175.92 176.02 174.13 -0.46%
GBP to JPY 2001-07-02 175.88 176.69 177.03 175.29 -0.4%
GBP to JPY 2001-06-29 176.59 175.73 176.6 174.16 0.56%
GBP to JPY 2001-06-28 175.61 176.07 177.16 175.23 -0.37%
GBP to JPY 2001-06-27 176.27 175.21 176.97 175.16 0.58%
GBP to JPY 2001-06-26 175.25 174.93 175.7 174 0.11%
GBP to JPY 2001-06-25 175.06 175.49 176.16 174.66 -0.48%
GBP to JPY 2001-06-22 175.9 176.33 176.61 174.98 -0.3%
GBP to JPY 2001-06-21 176.43 172.85 176.52 172.52 2.09%
GBP to JPY 2001-06-20 172.82 172.21 173.71 171.08 0.41%
GBP to JPY 2001-06-19 172.12 172.99 173.6 171.5 -0.68%
GBP to JPY 2001-06-18 173.29 172.67 173.89 172.33 0.46%
GBP to JPY 2001-06-15 172.49 170.02 173.26 169.71 1.41%
GBP to JPY 2001-06-14 170.09 169.88 170.32 168.93 0.08%
GBP to JPY 2001-06-13 169.96 167.06 170.08 166.81 1.68%
GBP to JPY 2001-06-12 167.15 167.33 168.3 166.54 -0.12%
GBP to JPY 2001-06-11 167.35 167.08 168.85 167.05 0.34%
GBP to JPY 2001-06-08 166.78 167.28 167.74 165.54 -0.31%
GBP to JPY 2001-06-07 167.3 167.01 167.57 165.35 -0.02%
GBP to JPY 2001-06-06 167.34 169.99 170.56 167.07 -1.58%
GBP to JPY 2001-06-05 170.02 168.62 170.09 167.62 0.76%
GBP to JPY 2001-06-04 168.74 169.48 170.1 168.44 -0.3%
GBP to JPY 2001-06-01 169.24 169.21 169.47 167.61 0.11%
GBP to JPY 2001-05-31 169.06 171.58 172.14 167.8 -1.51%
GBP to JPY 2001-05-30 171.65 170.97 171.97 170.37 0.34%
GBP to JPY 2001-05-29 171.06 171.94 172.61 170.1 -0.55%
GBP to JPY 2001-05-28 172.01 171.29 172.24 171.05 0.23%
GBP to JPY 2001-05-25 171.62 168.62 171.92 168.62 1.62%
GBP to JPY 2001-05-24 168.89 170.34 170.94 167.88 -0.98%
GBP to JPY 2001-05-23 170.56 175.35 175.48 169.21 -2.77%
GBP to JPY 2001-05-22 175.42 176.66 177.26 174.73 -0.69%
GBP to JPY 2001-05-21 176.64 177.92 178.18 176.29 -0.66%
GBP to JPY 2001-05-18 177.82 175.51 178.04 175.48 1.32%
GBP to JPY 2001-05-17 175.5 176.46 176.67 175.16 -0.71%
GBP to JPY 2001-05-16 176.76 175.61 177.01 175.22 0.56%
GBP to JPY 2001-05-15 175.78 174.9 175.94 174.47 0.35%
GBP to JPY 2001-05-14 175.16 173.87 175.22 173.48 0.75%
GBP to JPY 2001-05-11 173.86 174.32 174.69 172.77 -0.34%
GBP to JPY 2001-05-10 174.46 174 174.81 173.37 0.41%
GBP to JPY 2001-05-09 173.74 172.93 174.09 172.71 0.47%
GBP to JPY 2001-05-08 172.92 174.13 175.17 172.67 -0.79%
GBP to JPY 2001-05-07 174.29 174.35 174.97 173.88 -0.22%
GBP to JPY 2001-05-04 174.67 174.16 174.81 173.31 0.24%
GBP to JPY 2001-05-03 174.25 174.13 174.82 173.19 0.08%
GBP to JPY 2001-05-02 174.11 175.22 175.58 173.94 -0.54%
GBP to JPY 2001-05-01 175.06 177.1 177.3 174.56 -1.12%
GBP to JPY 2001-04-30 177.04 177.95 178.19 176.29 -0.91%
GBP to JPY 2001-04-27 178.67 177.66 179.28 177.24 0.68%
GBP to JPY 2001-04-26 177.46 175.98 177.77 175.37 0.74%
GBP to JPY 2001-04-25 176.15 175.38 176.3 174.85 0.43%
GBP to JPY 2001-04-24 175.39 174.32 176.36 173.5 0.69%
GBP to JPY 2001-04-23 174.19 175.73 177.1 174.13 -1.4%
GBP to JPY 2001-04-20 176.66 175.11 177.06 174.85 0.96%
GBP to JPY 2001-04-19 174.98 174.26 175.88 173.74 0.35%
GBP to JPY 2001-04-18 174.37 176.57 176.87 173.58 -1.27%
GBP to JPY 2001-04-17 176.62 178.59 179.26 175.96 -1.25%
GBP to JPY 2001-04-16 178.86 178.63 179.37 178.32 0.06%
GBP to JPY 2001-04-13 178.75 177.96 179.1 177.74 0.47%
GBP to JPY 2001-04-12 177.92 179.19 179.61 176.12 -0.76%
GBP to JPY 2001-04-11 179.29 178.38 179.62 177.46 0.64%
GBP to JPY 2001-04-10 178.15 180.69 181.07 177.78 -1.42%
GBP to JPY 2001-04-09 180.71 178.44 181.46 178.43 1.38%
GBP to JPY 2001-04-06 178.25 177.03 179.53 176.94 0.66%
GBP to JPY 2001-04-05 177.08 179.46 180.06 176.85 -1.36%
GBP to JPY 2001-04-04 179.52 179.81 180.91 178.78 -0.21%
GBP to JPY 2001-04-03 179.89 179.8 180.29 178.38 -0.03%
GBP to JPY 2001-04-02 179.94 178.72 180.32 178.1 0.69%
GBP to JPY 2001-03-30 178.71 176.55 179.18 175.93 1.2%
GBP to JPY 2001-03-29 176.59 175.72 178.29 175.5 0.48%
GBP to JPY 2001-03-28 175.75 175.18 176.37 173.26 0.34%
GBP to JPY 2001-03-27 175.15 175.92 177.12 173.92 -0.47%
GBP to JPY 2001-03-26 175.97 175.1 176.93 175.06 0.62%
GBP to JPY 2001-03-23 174.89 175.5 176.18 174.31 -0.38%
GBP to JPY 2001-03-22 175.55 176.68 177.2 175.28 -0.54%
GBP to JPY 2001-03-21 176.51 175.32 177.37 175.18 0.52%
GBP to JPY 2001-03-20 175.59 175.19 175.8 174.47 0.09%
GBP to JPY 2001-03-19 175.43 176.31 176.75 174.03 -0.22%
GBP to JPY 2001-03-16 175.81 175.61 176.49 174.93 0.11%
GBP to JPY 2001-03-15 175.62 174.89 176.53 173.97 0.3%
GBP to JPY 2001-03-14 175.1 173.52 176.04 172.24 0.9%
GBP to JPY 2001-03-13 173.54 176.43 176.71 173.38 -1.59%
GBP to JPY 2001-03-12 176.34 175.3 177.16 175.16 0.34%
GBP to JPY 2001-03-09 175.75 175.92 176.57 174.53 -0.09%
GBP to JPY 2001-03-08 175.91 175.23 176.1 174.42 0.37%
GBP to JPY 2001-03-07 175.26 174.26 176.23 173.92 0.46%
GBP to JPY 2001-03-06 174.45 174.75 174.93 173.32 -0.2%
GBP to JPY 2001-03-05 174.8 175.06 176.34 174.12 -0.2%
GBP to JPY 2001-03-02 175.15 170.82 175.89 170.54 2.49%
GBP to JPY 2001-03-01 170.89 169.49 171.26 169.17 0.82%
GBP to JPY 2001-02-28 169.5 167.52 170.11 167.07 1.11%
GBP to JPY 2001-02-27 167.64 168.11 168.35 167.17 -0.5%
GBP to JPY 2001-02-26 168.48 168.53 169.31 168.01 0.05%
GBP to JPY 2001-02-23 168.4 169.19 169.46 167.89 -0.62%
GBP to JPY 2001-02-22 169.45 168.16 169.62 167.07 0.65%
GBP to JPY 2001-02-21 168.35 167.36 168.78 166.64 0.53%
GBP to JPY 2001-02-20 167.46 167.83 168.26 165.43 -0.3%
GBP to JPY 2001-02-19 167.97 167.73 168.43 167.34 0.47%
GBP to JPY 2001-02-16 167.18 167.24 168.57 166.46 -0.1%
GBP to JPY 2001-02-15 167.35 169.43 169.82 167.19 -1.36%
GBP to JPY 2001-02-14 169.66 169.63 170.33 168.9 0.06%
GBP to JPY 2001-02-13 169.56 170.47 171.09 169.05 -0.67%
GBP to JPY 2001-02-12 170.71 169.87 171.46 169.66 0.57%
GBP to JPY 2001-02-09 169.75 168.55 170.53 167.68 0.77%
GBP to JPY 2001-02-08 168.45 168.79 169.48 167.08 -0.27%
GBP to JPY 2001-02-07 168.9 167.52 170.26 167.22 0.81%
GBP to JPY 2001-02-06 167.54 169.15 169.88 167.26 -1.1%
GBP to JPY 2001-02-05 169.41 169.88 171.28 169.01 -0.39%
GBP to JPY 2001-02-02 170.07 170.72 171.23 169.45 -0.46%
GBP to JPY 2001-02-01 170.85 170.53 171.51 170.01 0.33%
GBP to JPY 2001-01-31 170.29 169.33 170.57 169.05 0.43%
GBP to JPY 2001-01-30 169.56 170.15 170.98 168.98 -0.43%
GBP to JPY 2001-01-29 170.29 171.73 172.11 169.38 -0.62%
GBP to JPY 2001-01-26 171.36 170.56 171.59 169.94 0.46%
GBP to JPY 2001-01-25 170.58 171.17 171.83 169.11 -0.4%
GBP to JPY 2001-01-24 171.27 171.77 173.33 170.95 -0.45%
GBP to JPY 2001-01-23 172.05 170.49 172.93 170.33 0.92%
GBP to JPY 2001-01-22 170.49 171.16 171.52 169.06 -0.53%
GBP to JPY 2001-01-19 171.4 173.88 174.66 171.2 -1.43%
GBP to JPY 2001-01-18 173.88 175.22 176.6 173.27 -0.74%
GBP to JPY 2001-01-17 175.18 173.19 175.34 171.97 1.15%
GBP to JPY 2001-01-16 173.19 175.66 175.98 171.69 -1.45%
GBP to JPY 2001-01-15 175.73 174.84 176.45 174.73 0.37%
GBP to JPY 2001-01-12 175.09 176.46 177.68 173.76 -0.76%
GBP to JPY 2001-01-11 176.43 173.22 176.5 172.89 1.81%
GBP to JPY 2001-01-10 173.3 173.91 174.42 172.17 -0.48%
GBP to JPY 2001-01-09 174.14 173.47 174.32 172.04 0.32%
GBP to JPY 2001-01-08 173.59 175.24 175.77 172.75 -0.91%
GBP to JPY 2001-01-05 175.19 173.69 175.73 173.33 0.82%
GBP to JPY 2001-01-04 173.77 169.19 173.86 169.02 2.54%
GBP to JPY 2001-01-03 169.46 171.92 172.92 169.16 -1.34%
GBP to JPY 2001-01-02 171.77 171.03 172.22 170.39 0.47%

Top