GBP to AUD in 2001 Rate Chart

The highest GBP to AUD exchange rate in 2001 is 3.0218, the lowest GBP to AUD exchange rate in this period is 2.6132, the average GBP to AUD exchange rate is 2.785.

=

GBP to AUD in 2001 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
GBP to AUD 2001-12-31 2.8472 2.8357 2.8541 2.829 0.5%
GBP to AUD 2001-12-28 2.8331 2.859 2.8678 2.8259 -1.01%
GBP to AUD 2001-12-27 2.862 2.8673 2.8734 2.8418 -0.09%
GBP to AUD 2001-12-26 2.8647 2.8403 2.8731 2.8218 0.76%
GBP to AUD 2001-12-25 2.8432 2.8302 2.8499 2.8266 0.34%
GBP to AUD 2001-12-24 2.8337 2.8304 2.8508 2.8168 0.06%
GBP to AUD 2001-12-21 2.832 2.8691 2.8765 2.821 -1.3%
GBP to AUD 2001-12-20 2.8692 2.8361 2.8714 2.8287 1.11%
GBP to AUD 2001-12-19 2.8377 2.826 2.8422 2.8083 0.35%
GBP to AUD 2001-12-18 2.8278 2.8204 2.8346 2.8045 0.31%
GBP to AUD 2001-12-17 2.819 2.794 2.8238 2.7938 0.77%
GBP to AUD 2001-12-14 2.7975 2.7732 2.8101 2.7728 0.77%
GBP to AUD 2001-12-13 2.7761 2.7812 2.7966 2.7711 -0.23%
GBP to AUD 2001-12-12 2.7824 2.7895 2.7934 2.7717 -0.29%
GBP to AUD 2001-12-11 2.7904 2.7868 2.7974 2.773 0.01%
GBP to AUD 2001-12-10 2.7901 2.776 2.7914 2.7668 0.06%
GBP to AUD 2001-12-07 2.7885 2.75 2.7887 2.7414 1.36%
GBP to AUD 2001-12-06 2.7512 2.7313 2.7568 2.7301 0.63%
GBP to AUD 2001-12-05 2.7341 2.7645 2.7754 2.7296 -1.04%
GBP to AUD 2001-12-04 2.7628 2.754 2.774 2.7433 0.26%
GBP to AUD 2001-12-03 2.7556 2.7268 2.7623 2.7212 0.97%
GBP to AUD 2001-11-30 2.729 2.7537 2.7566 2.7267 -0.96%
GBP to AUD 2001-11-29 2.7554 2.7341 2.7619 2.7302 0.76%
GBP to AUD 2001-11-28 2.7345 2.706 2.7405 2.702 0.95%
GBP to AUD 2001-11-27 2.7089 2.7204 2.729 2.6865 -0.43%
GBP to AUD 2001-11-26 2.7207 2.7194 2.7443 2.7151 -0.11%
GBP to AUD 2001-11-23 2.7237 2.7291 2.7412 2.7074 -0.34%
GBP to AUD 2001-11-22 2.733 2.7457 2.7526 2.7237 -0.39%
GBP to AUD 2001-11-21 2.7436 2.7312 2.7479 2.7246 0.47%
GBP to AUD 2001-11-20 2.7307 2.7014 2.7405 2.7007 0.98%
GBP to AUD 2001-11-19 2.7041 2.7325 2.7374 2.7017 -1.01%
GBP to AUD 2001-11-16 2.7317 2.7605 2.777 2.715 -1.14%
GBP to AUD 2001-11-15 2.7632 2.7712 2.7864 2.752 -0.29%
GBP to AUD 2001-11-14 2.7712 2.7659 2.7849 2.7386 0.14%
GBP to AUD 2001-11-13 2.7674 2.7938 2.8031 2.7589 -0.91%
GBP to AUD 2001-11-12 2.7929 2.8081 2.8228 2.7822 -1.39%
GBP to AUD 2001-11-09 2.8324 2.8194 2.8455 2.8128 0.38%
GBP to AUD 2001-11-08 2.8216 2.839 2.8537 2.8137 -0.72%
GBP to AUD 2001-11-07 2.8422 2.8359 2.8581 2.8309 0.19%
GBP to AUD 2001-11-06 2.8367 2.8626 2.8686 2.8278 -1.03%
GBP to AUD 2001-11-05 2.8661 2.8759 2.8848 2.8549 -0.34%
GBP to AUD 2001-11-02 2.8758 2.8718 2.8974 2.8608 -0.03%
GBP to AUD 2001-11-01 2.8768 2.8891 2.8944 2.8426 -0.46%
GBP to AUD 2001-10-31 2.89 2.8755 2.8963 2.872 0.46%
GBP to AUD 2001-10-30 2.8768 2.8752 2.887 2.8538 0.05%
GBP to AUD 2001-10-29 2.8755 2.8597 2.8856 2.8541 0.61%
GBP to AUD 2001-10-26 2.8582 2.8356 2.866 2.8271 0.85%
GBP to AUD 2001-10-25 2.8342 2.8091 2.8455 2.8004 0.7%
GBP to AUD 2001-10-24 2.8145 2.808 2.825 2.7939 0.23%
GBP to AUD 2001-10-23 2.808 2.7902 2.8139 2.7867 0.6%
GBP to AUD 2001-10-22 2.7913 2.8141 2.8255 2.7866 -0.85%
GBP to AUD 2001-10-19 2.8151 2.8445 2.852 2.8112 -1.23%
GBP to AUD 2001-10-18 2.8503 2.8393 2.8604 2.823 0.14%
GBP to AUD 2001-10-17 2.8462 2.8321 2.8462 2.8015 0.41%
GBP to AUD 2001-10-16 2.8346 2.8124 2.8402 2.801 1%
GBP to AUD 2001-10-15 2.8064 2.836 2.8392 2.8006 -2.32%
GBP to AUD 2001-10-12 2.873 2.8814 2.9063 2.8575 -0.43%
GBP to AUD 2001-10-11 2.8855 2.8893 2.9192 2.875 -0.26%
GBP to AUD 2001-10-10 2.8929 2.916 2.9226 2.8801 -0.67%
GBP to AUD 2001-10-09 2.9124 2.9006 2.9299 2.8939 0.38%
GBP to AUD 2001-10-08 2.9015 2.9177 2.9341 2.8938 -0.91%
GBP to AUD 2001-10-05 2.9281 2.9522 2.9554 2.9069 -1.2%
GBP to AUD 2001-10-04 2.9638 2.9792 2.9819 2.9361 -0.53%
GBP to AUD 2001-10-03 2.9795 2.9649 2.9847 2.9418 0.43%
GBP to AUD 2001-10-02 2.9667 2.9863 3.0071 2.9482 -0.65%
GBP to AUD 2001-10-01 2.986 2.9866 3.0139 2.9756 -0.52%
GBP to AUD 2001-09-28 3.0015 3.0298 3.0391 2.9527 -0.67%
GBP to AUD 2001-09-27 3.0218 3.0004 3.0391 2.9998 0.66%
GBP to AUD 2001-09-26 3.0019 2.9793 3.0156 2.9568 0.64%
GBP to AUD 2001-09-25 2.9828 2.968 2.9886 2.9561 0.17%
GBP to AUD 2001-09-24 2.9778 2.9959 3.0198 2.9551 -0.94%
GBP to AUD 2001-09-21 3.006 2.9785 3.0265 2.9595 0.96%
GBP to AUD 2001-09-20 2.9775 2.9689 2.9924 2.9544 0.04%
GBP to AUD 2001-09-19 2.9763 2.9486 2.9926 2.945 0.77%
GBP to AUD 2001-09-18 2.9535 2.9147 2.9754 2.911 1.24%
GBP to AUD 2001-09-17 2.9173 2.8464 2.9554 2.8436 2.04%
GBP to AUD 2001-09-14 2.8591 2.8463 2.8714 2.8411 0.34%
GBP to AUD 2001-09-13 2.8493 2.8394 2.8613 2.8325 0.28%
GBP to AUD 2001-09-12 2.8414 2.835 2.8708 2.8215 0.43%
GBP to AUD 2001-09-11 2.8291 2.8349 2.851 2.8039 -0.38%
GBP to AUD 2001-09-10 2.84 2.8163 2.8655 2.8102 0.91%
GBP to AUD 2001-09-07 2.8144 2.7879 2.8184 2.7852 0.89%
GBP to AUD 2001-09-06 2.7897 2.7964 2.8114 2.7704 -0.39%
GBP to AUD 2001-09-05 2.8005 2.7734 2.8019 2.7501 0.96%
GBP to AUD 2001-09-04 2.7739 2.7546 2.782 2.7514 0.51%
GBP to AUD 2001-09-03 2.7597 2.7475 2.7678 2.7448 0.5%
GBP to AUD 2001-08-31 2.7461 2.7386 2.7627 2.7245 0.25%
GBP to AUD 2001-08-30 2.7393 2.7408 2.7508 2.7248 -0.06%
GBP to AUD 2001-08-29 2.7409 2.7378 2.756 2.7177 0.13%
GBP to AUD 2001-08-28 2.7374 2.7278 2.7454 2.7278 0.24%
GBP to AUD 2001-08-27 2.7309 2.6997 2.7371 2.6897 1.14%
GBP to AUD 2001-08-24 2.7001 2.7084 2.7307 2.6938 -0.35%
GBP to AUD 2001-08-23 2.7097 2.7144 2.7241 2.6962 -0.22%
GBP to AUD 2001-08-22 2.7157 2.7151 2.7259 2.6979 -0.11%
GBP to AUD 2001-08-21 2.7188 2.7063 2.7361 2.6908 0.3%
GBP to AUD 2001-08-20 2.7107 2.6934 2.7188 2.6857 0.47%
GBP to AUD 2001-08-17 2.698 2.7543 2.7623 2.6879 -2.15%
GBP to AUD 2001-08-16 2.7574 2.7251 2.7647 2.7128 1.25%
GBP to AUD 2001-08-15 2.7233 2.7368 2.7409 2.7163 -0.6%
GBP to AUD 2001-08-14 2.7398 2.7411 2.7579 2.7306 -0.15%
GBP to AUD 2001-08-13 2.7438 2.771 2.7743 2.7357 -1.1%
GBP to AUD 2001-08-10 2.7742 2.7799 2.7903 2.7527 -0.36%
GBP to AUD 2001-08-09 2.7843 2.7265 2.8014 2.7205 1.96%
GBP to AUD 2001-08-08 2.7307 2.7448 2.7525 2.7213 -0.63%
GBP to AUD 2001-08-07 2.748 2.7392 2.7524 2.7343 0.25%
GBP to AUD 2001-08-06 2.7411 2.7637 2.7679 2.7365 -0.89%
GBP to AUD 2001-08-03 2.7658 2.7499 2.7783 2.7457 0.52%
GBP to AUD 2001-08-02 2.7515 2.7693 2.7793 2.7417 -0.6%
GBP to AUD 2001-08-01 2.768 2.7936 2.8069 2.7573 -0.97%
GBP to AUD 2001-07-31 2.7952 2.8163 2.8429 2.7906 -0.74%
GBP to AUD 2001-07-30 2.816 2.7972 2.8262 2.7961 0.56%
GBP to AUD 2001-07-27 2.8003 2.801 2.8254 2.7969 -0.08%
GBP to AUD 2001-07-26 2.8026 2.8069 2.8186 2.7899 -0.27%
GBP to AUD 2001-07-25 2.8102 2.7844 2.823 2.7838 0.64%
GBP to AUD 2001-07-24 2.7923 2.7912 2.8091 2.7843 -0.1%
GBP to AUD 2001-07-23 2.795 2.8105 2.8201 2.7879 -1.02%
GBP to AUD 2001-07-20 2.8237 2.7831 2.8341 2.7714 1.42%
GBP to AUD 2001-07-19 2.7842 2.7547 2.7866 2.7289 0.99%
GBP to AUD 2001-07-18 2.757 2.7463 2.7681 2.7397 0.2%
GBP to AUD 2001-07-17 2.7515 2.756 2.7767 2.7446 -0.24%
GBP to AUD 2001-07-16 2.758 2.7487 2.7645 2.7347 -0.18%
GBP to AUD 2001-07-13 2.7631 2.78 2.7883 2.752 -0.82%
GBP to AUD 2001-07-12 2.7859 2.7752 2.8086 2.7673 -0.09%
GBP to AUD 2001-07-11 2.7884 2.7653 2.8019 2.7544 0.7%
GBP to AUD 2001-07-10 2.769 2.756 2.7792 2.7459 0.31%
GBP to AUD 2001-07-09 2.7605 2.7721 2.7931 2.7523 -0.47%
GBP to AUD 2001-07-06 2.7736 2.7258 2.7826 2.7233 1.71%
GBP to AUD 2001-07-05 2.727 2.7133 2.7323 2.7043 0.42%
GBP to AUD 2001-07-04 2.7155 2.7198 2.7276 2.6905 -0.18%
GBP to AUD 2001-07-03 2.7204 2.7712 2.7749 2.7065 -1.8%
GBP to AUD 2001-07-02 2.7702 2.7701 2.7881 2.7641 0.07%
GBP to AUD 2001-06-29 2.7684 2.7815 2.788 2.7536 -0.24%
GBP to AUD 2001-06-28 2.7751 2.7331 2.7866 2.7189 1.66%
GBP to AUD 2001-06-27 2.7298 2.7142 2.7454 2.7126 0.56%
GBP to AUD 2001-06-26 2.7146 2.7325 2.7382 2.7036 -0.68%
GBP to AUD 2001-06-25 2.7332 2.7301 2.7469 2.7228 -0.23%
GBP to AUD 2001-06-22 2.7395 2.7441 2.7508 2.7205 0.16%
GBP to AUD 2001-06-21 2.7351 2.6837 2.7464 2.6716 1.77%
GBP to AUD 2001-06-20 2.6876 2.6871 2.7081 2.6793 -0.19%
GBP to AUD 2001-06-19 2.6928 2.6889 2.6989 2.6655 0.35%
GBP to AUD 2001-06-18 2.6834 2.6779 2.6942 2.6583 0.17%
GBP to AUD 2001-06-15 2.6788 2.6518 2.6822 2.6518 0.8%
GBP to AUD 2001-06-14 2.6576 2.6309 2.6712 2.6273 1.12%
GBP to AUD 2001-06-13 2.6281 2.6145 2.6385 2.5943 0.57%
GBP to AUD 2001-06-12 2.6132 2.6282 2.647 2.6106 -0.65%
GBP to AUD 2001-06-11 2.6304 2.6319 2.6522 2.6208 0.18%
GBP to AUD 2001-06-08 2.6258 2.6717 2.6853 2.622 -2%
GBP to AUD 2001-06-07 2.6795 2.6975 2.7109 2.6612 -0.65%
GBP to AUD 2001-06-06 2.697 2.7704 2.7759 2.6891 -2.68%
GBP to AUD 2001-06-05 2.7713 2.7842 2.7933 2.7595 -0.48%
GBP to AUD 2001-06-04 2.7847 2.7945 2.7999 2.7714 -0.16%
GBP to AUD 2001-06-01 2.7892 2.7982 2.8205 2.7694 -0.52%
GBP to AUD 2001-05-31 2.8038 2.7777 2.8198 2.7762 0.82%
GBP to AUD 2001-05-30 2.7809 2.7501 2.7877 2.729 1.05%
GBP to AUD 2001-05-29 2.7521 2.7246 2.7558 2.7225 0.89%
GBP to AUD 2001-05-28 2.7279 2.7326 2.7413 2.7184 -0.18%
GBP to AUD 2001-05-25 2.7327 2.7019 2.7418 2.6962 0.58%
GBP to AUD 2001-05-24 2.717 2.749 2.7811 2.7064 -1.1%
GBP to AUD 2001-05-23 2.7471 2.7259 2.7548 2.725 0.73%
GBP to AUD 2001-05-22 2.7272 2.7301 2.7423 2.7133 -0.26%
GBP to AUD 2001-05-21 2.7344 2.7171 2.7393 2.7033 0.7%
GBP to AUD 2001-05-18 2.7154 2.7106 2.7307 2.7019 0.03%
GBP to AUD 2001-05-17 2.7146 2.7233 2.7321 2.6955 -0.63%
GBP to AUD 2001-05-16 2.7317 2.728 2.7469 2.7176 0.04%
GBP to AUD 2001-05-15 2.7305 2.7306 2.7538 2.727 -0.15%
GBP to AUD 2001-05-14 2.7345 2.7141 2.7476 2.7136 0.54%
GBP to AUD 2001-05-11 2.7197 2.7141 2.7328 2.698 0.18%
GBP to AUD 2001-05-10 2.7149 2.7063 2.7243 2.6954 0.18%
GBP to AUD 2001-05-09 2.7099 2.7607 2.7693 2.7044 -1.89%
GBP to AUD 2001-05-08 2.7622 2.7723 2.778 2.7463 -0.6%
GBP to AUD 2001-05-07 2.7788 2.7647 2.7847 2.7598 0.23%
GBP to AUD 2001-05-04 2.7724 2.7678 2.7915 2.7501 0.17%
GBP to AUD 2001-05-03 2.7676 2.7541 2.7753 2.7345 0.59%
GBP to AUD 2001-05-02 2.7515 2.7718 2.7767 2.7402 -0.83%
GBP to AUD 2001-05-01 2.7746 2.793 2.8044 2.759 -0.75%
GBP to AUD 2001-04-30 2.7955 2.8199 2.8314 2.786 -1.14%
GBP to AUD 2001-04-27 2.8276 2.8074 2.8283 2.8003 0.37%
GBP to AUD 2001-04-26 2.8172 2.8398 2.8659 2.8149 -1.14%
GBP to AUD 2001-04-25 2.8497 2.8297 2.8594 2.8283 0.69%
GBP to AUD 2001-04-24 2.8303 2.8319 2.8678 2.8162 -0.13%
GBP to AUD 2001-04-23 2.8341 2.8043 2.869 2.775 1.24%
GBP to AUD 2001-04-20 2.7993 2.8049 2.8206 2.7765 0.04%
GBP to AUD 2001-04-19 2.7982 2.8327 2.8585 2.7898 -1.34%
GBP to AUD 2001-04-18 2.8361 2.8381 2.8837 2.8283 -0.26%
GBP to AUD 2001-04-17 2.8436 2.8091 2.8547 2.8074 1.17%
GBP to AUD 2001-04-16 2.8108 2.8237 2.8405 2.8021 -0.57%
GBP to AUD 2001-04-13 2.8269 2.8188 2.8533 2.8172 0.27%
GBP to AUD 2001-04-12 2.8193 2.8494 2.8592 2.816 -1.26%
GBP to AUD 2001-04-11 2.8554 2.8856 2.8936 2.8392 -1.45%
GBP to AUD 2001-04-10 2.8973 2.9393 2.9417 2.8758 -1.43%
GBP to AUD 2001-04-09 2.9394 2.8855 2.9474 2.8763 1.74%
GBP to AUD 2001-04-06 2.8891 2.9097 2.9148 2.8785 -0.73%
GBP to AUD 2001-04-05 2.9104 2.9258 2.9374 2.9009 -0.61%
GBP to AUD 2001-04-04 2.9282 2.9391 2.9676 2.9139 -0.44%
GBP to AUD 2001-04-03 2.9412 2.9603 2.9658 2.9242 -0.66%
GBP to AUD 2001-04-02 2.9607 2.9077 2.9714 2.8917 1.49%
GBP to AUD 2001-03-30 2.9172 2.8848 2.9367 2.8826 1.08%
GBP to AUD 2001-03-29 2.8861 2.9093 2.9308 2.8812 -0.85%
GBP to AUD 2001-03-28 2.9109 2.8721 2.9194 2.8634 1.44%
GBP to AUD 2001-03-27 2.8696 2.8654 2.8986 2.8612 0.14%
GBP to AUD 2001-03-26 2.8655 2.8501 2.9203 2.8501 -0.13%
GBP to AUD 2001-03-23 2.8692 2.8777 2.9041 2.8574 -0.28%
GBP to AUD 2001-03-22 2.8774 2.8984 2.9116 2.8713 -0.58%
GBP to AUD 2001-03-21 2.8941 2.8602 2.9056 2.8463 1.2%
GBP to AUD 2001-03-20 2.8599 2.8593 2.8781 2.8392 0.01%
GBP to AUD 2001-03-19 2.8596 2.8931 2.8999 2.8357 -1.04%
GBP to AUD 2001-03-16 2.8897 2.9164 2.929 2.8783 -0.87%
GBP to AUD 2001-03-15 2.9152 2.91 2.9369 2.9004 -0.04%
GBP to AUD 2001-03-14 2.9165 2.876 2.9318 2.869 1.49%
GBP to AUD 2001-03-13 2.8736 2.8723 2.9006 2.8653 -0.09%
GBP to AUD 2001-03-12 2.8762 2.8789 2.8938 2.8663 -0.41%
GBP to AUD 2001-03-09 2.8879 2.8682 2.8961 2.856 0.4%
GBP to AUD 2001-03-08 2.8764 2.8637 2.8957 2.8543 0.33%
GBP to AUD 2001-03-07 2.8668 2.8177 2.877 2.8127 1.48%
GBP to AUD 2001-03-06 2.8251 2.8056 2.8396 2.8031 0.38%
GBP to AUD 2001-03-05 2.8144 2.7727 2.8215 2.7712 1.31%
GBP to AUD 2001-03-02 2.7781 2.7565 2.7942 2.751 0.81%
GBP to AUD 2001-03-01 2.7557 2.7453 2.7671 2.7319 0.39%
GBP to AUD 2001-02-28 2.745 2.7438 2.7573 2.7363 0.01%
GBP to AUD 2001-02-27 2.7446 2.7624 2.7702 2.7366 -0.68%
GBP to AUD 2001-02-26 2.7634 2.764 2.7752 2.751 0.06%
GBP to AUD 2001-02-23 2.7618 2.7588 2.7821 2.752 0.19%
GBP to AUD 2001-02-22 2.7566 2.7476 2.7744 2.7402 0.02%
GBP to AUD 2001-02-21 2.7561 2.7598 2.7688 2.731 -0.18%
GBP to AUD 2001-02-20 2.7611 2.7279 2.7727 2.72 1.22%
GBP to AUD 2001-02-19 2.7277 2.7314 2.7498 2.7229 -0.25%
GBP to AUD 2001-02-16 2.7344 2.7669 2.7705 2.727 -1.15%
GBP to AUD 2001-02-15 2.7663 2.7506 2.7879 2.7506 0.56%
GBP to AUD 2001-02-14 2.7508 2.717 2.7662 2.7149 1.09%
GBP to AUD 2001-02-13 2.7212 2.693 2.7295 2.6893 0.96%
GBP to AUD 2001-02-12 2.6954 2.6933 2.7152 2.6843 0.17%
GBP to AUD 2001-02-09 2.6907 2.6913 2.7075 2.6794 -0.29%
GBP to AUD 2001-02-08 2.6985 2.6597 2.7106 2.6544 1.36%
GBP to AUD 2001-02-07 2.6622 2.6569 2.6825 2.6468 -0.01%
GBP to AUD 2001-02-06 2.6624 2.678 2.684 2.6503 -0.76%
GBP to AUD 2001-02-05 2.6827 2.6646 2.6914 2.6525 0.86%
GBP to AUD 2001-02-02 2.6599 2.6695 2.6773 2.6497 -0.38%
GBP to AUD 2001-02-01 2.67 2.6545 2.6748 2.6487 0.59%
GBP to AUD 2001-01-31 2.6544 2.6658 2.6869 2.6502 -0.43%
GBP to AUD 2001-01-30 2.6658 2.6818 2.6969 2.6606 -0.72%
GBP to AUD 2001-01-29 2.685 2.687 2.6957 2.6714 0.03%
GBP to AUD 2001-01-26 2.6843 2.6703 2.7106 2.6686 0.42%
GBP to AUD 2001-01-25 2.6731 2.6767 2.6864 2.6592 -0.15%
GBP to AUD 2001-01-24 2.677 2.6643 2.6936 2.6407 0.62%
GBP to AUD 2001-01-23 2.6606 2.6311 2.6644 2.6261 1.01%
GBP to AUD 2001-01-22 2.6341 2.629 2.6474 2.6183 0.29%
GBP to AUD 2001-01-19 2.6265 2.636 2.6449 2.6183 -0.38%
GBP to AUD 2001-01-18 2.6364 2.6601 2.6694 2.6317 -1%
GBP to AUD 2001-01-17 2.6629 2.6499 2.68 2.6413 0.43%
GBP to AUD 2001-01-16 2.6515 2.6728 2.6747 2.6375 -0.93%
GBP to AUD 2001-01-15 2.6763 2.6517 2.686 2.6509 0.89%
GBP to AUD 2001-01-12 2.6526 2.6705 2.6807 2.6496 -0.67%
GBP to AUD 2001-01-11 2.6704 2.6761 2.6933 2.6586 -0.22%
GBP to AUD 2001-01-10 2.6764 2.6415 2.6831 2.6372 1.24%
GBP to AUD 2001-01-09 2.6435 2.6346 2.6612 2.6287 0.5%
GBP to AUD 2001-01-08 2.6304 2.6279 2.657 2.6242 0.18%
GBP to AUD 2001-01-05 2.6257 2.6507 2.6589 2.615 -0.95%
GBP to AUD 2001-01-04 2.6509 2.6781 2.6825 2.6344 -1.22%
GBP to AUD 2001-01-03 2.6837 2.6808 2.6879 2.6555 0.09%
GBP to AUD 2001-01-02 2.6812 2.6729 2.6888 2.66 0.15%

Top