GBP to AUD in 1999 Rate Chart

The highest GBP to AUD exchange rate in 1999 is 2.668, the lowest GBP to AUD exchange rate in this period is 2.3252, the average GBP to AUD exchange rate is 2.507.

=

GBP to AUD in 1999 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
GBP to AUD 1999-12-31 2.4642 2.4684 2.4797 2.4525 -0.28%
GBP to AUD 1999-12-30 2.471 2.4836 2.4886 2.4595 -0.54%
GBP to AUD 1999-12-29 2.4844 2.4942 2.5053 2.4772 -0.58%
GBP to AUD 1999-12-28 2.4988 2.5035 2.5152 2.492 -0.27%
GBP to AUD 1999-12-27 2.5055 2.5082 2.5166 2.4977 -0.25%
GBP to AUD 1999-12-24 2.5118 2.5023 2.5241 2.5009 0.39%
GBP to AUD 1999-12-23 2.5021 2.4933 2.5107 2.4907 0.22%
GBP to AUD 1999-12-22 2.4967 2.4985 2.5073 2.4873 -0.14%
GBP to AUD 1999-12-21 2.5002 2.5001 2.5118 2.4915 -0.02%
GBP to AUD 1999-12-20 2.5008 2.4979 2.512 2.4906 0.2%
GBP to AUD 1999-12-17 2.4958 2.5027 2.5167 2.4898 -0.38%
GBP to AUD 1999-12-16 2.5054 2.5245 2.5329 2.4986 -0.8%
GBP to AUD 1999-12-15 2.5256 2.5329 2.5422 2.5174 -0.33%
GBP to AUD 1999-12-14 2.5339 2.5578 2.5626 2.527 -0.99%
GBP to AUD 1999-12-13 2.5593 2.5507 2.567 2.5439 0.31%
GBP to AUD 1999-12-10 2.5514 2.5424 2.5644 2.5389 0.44%
GBP to AUD 1999-12-09 2.5403 2.5532 2.5573 2.5264 -0.52%
GBP to AUD 1999-12-08 2.5535 2.5473 2.5584 2.5375 0.13%
GBP to AUD 1999-12-07 2.5501 2.5491 2.5659 2.5414 -0.08%
GBP to AUD 1999-12-06 2.5522 2.53 2.5643 2.521 0.83%
GBP to AUD 1999-12-03 2.5313 2.5266 2.5415 2.5173 0.17%
GBP to AUD 1999-12-02 2.5271 2.5101 2.5329 2.5083 0.55%
GBP to AUD 1999-12-01 2.5134 2.516 2.5202 2.4987 -0.11%
GBP to AUD 1999-11-30 2.5161 2.5192 2.5345 2.4959 -0.18%
GBP to AUD 1999-11-29 2.5206 2.5308 2.5354 2.5033 -0.41%
GBP to AUD 1999-11-26 2.5309 2.5332 2.5405 2.509 -0.15%
GBP to AUD 1999-11-25 2.5348 2.5421 2.5539 2.531 -0.35%
GBP to AUD 1999-11-24 2.5436 2.5525 2.5636 2.5353 -0.39%
GBP to AUD 1999-11-23 2.5535 2.5417 2.561 2.5357 0.41%
GBP to AUD 1999-11-22 2.543 2.5311 2.5469 2.5286 0.24%
GBP to AUD 1999-11-19 2.5369 2.5223 2.5393 2.52 0.33%
GBP to AUD 1999-11-18 2.5286 2.5383 2.5495 2.507 -0.51%
GBP to AUD 1999-11-17 2.5416 2.5149 2.5466 2.5117 1.09%
GBP to AUD 1999-11-16 2.5141 2.5081 2.5265 2.5058 0.15%
GBP to AUD 1999-11-15 2.5103 2.4934 2.5132 2.4914 0.18%
GBP to AUD 1999-11-12 2.5057 2.5246 2.5291 2.4987 -0.83%
GBP to AUD 1999-11-11 2.5267 2.5343 2.5378 2.5168 -0.32%
GBP to AUD 1999-11-10 2.5347 2.5406 2.5457 2.5241 -0.26%
GBP to AUD 1999-11-09 2.5412 2.5357 2.5526 2.5288 0.12%
GBP to AUD 1999-11-08 2.5381 2.5371 2.5451 2.521 0.19%
GBP to AUD 1999-11-05 2.5332 2.5439 2.5632 2.5252 -0.52%
GBP to AUD 1999-11-04 2.5465 2.5559 2.5872 2.5368 -0.29%
GBP to AUD 1999-11-03 2.5538 2.565 2.578 2.5465 -0.5%
GBP to AUD 1999-11-02 2.5666 2.5721 2.5755 2.5567 -0.1%
GBP to AUD 1999-11-01 2.5691 2.5672 2.5864 2.56 -0.18%
GBP to AUD 1999-10-29 2.5737 2.5408 2.5864 2.5316 1.34%
GBP to AUD 1999-10-28 2.5396 2.5573 2.5633 2.5287 -0.71%
GBP to AUD 1999-10-27 2.5577 2.5394 2.5677 2.5384 0.7%
GBP to AUD 1999-10-26 2.5399 2.5479 2.5562 2.5226 -0.35%
GBP to AUD 1999-10-25 2.5488 2.55 2.5661 2.5434 -0.07%
GBP to AUD 1999-10-22 2.5505 2.5729 2.5852 2.535 -1.09%
GBP to AUD 1999-10-21 2.5787 2.5735 2.5947 2.5618 0.22%
GBP to AUD 1999-10-20 2.573 2.5798 2.5878 2.5626 -0.37%
GBP to AUD 1999-10-19 2.5825 2.5865 2.5934 2.5698 -0.4%
GBP to AUD 1999-10-18 2.5929 2.5889 2.6006 2.5796 0.62%
GBP to AUD 1999-10-15 2.577 2.5617 2.5865 2.5452 0.57%
GBP to AUD 1999-10-14 2.5623 2.5506 2.566 2.5361 0.25%
GBP to AUD 1999-10-13 2.556 2.5234 2.5618 2.5076 1.21%
GBP to AUD 1999-10-12 2.5255 2.5195 2.5414 2.5164 0.15%
GBP to AUD 1999-10-11 2.5218 2.5252 2.5393 2.5178 -0.11%
GBP to AUD 1999-10-08 2.5246 2.5049 2.5288 2.5008 0.77%
GBP to AUD 1999-10-07 2.5053 2.5051 2.511 2.4935 0.11%
GBP to AUD 1999-10-06 2.5026 2.4987 2.5156 2.4932 0.1%
GBP to AUD 1999-10-05 2.5002 2.4962 2.5056 2.4801 0.02%
GBP to AUD 1999-10-04 2.4998 2.5179 2.5252 2.4938 -0.84%
GBP to AUD 1999-10-01 2.521 2.5224 2.5335 2.5018 -0.13%
GBP to AUD 1999-09-30 2.5244 2.5176 2.5345 2.5125 0.04%
GBP to AUD 1999-09-29 2.5233 2.5071 2.5265 2.4979 0.57%
GBP to AUD 1999-09-28 2.509 2.5248 2.5396 2.4974 -0.59%
GBP to AUD 1999-09-27 2.5238 2.5089 2.5266 2.4992 -0.04%
GBP to AUD 1999-09-24 2.5248 2.5292 2.5505 2.5081 -0.4%
GBP to AUD 1999-09-23 2.5349 2.5012 2.5391 2.4988 1.2%
GBP to AUD 1999-09-22 2.5048 2.5143 2.5259 2.4965 -0.49%
GBP to AUD 1999-09-21 2.5171 2.5255 2.532 2.4996 -0.5%
GBP to AUD 1999-09-20 2.5297 2.5073 2.5316 2.5039 0.79%
GBP to AUD 1999-09-17 2.5099 2.5058 2.5128 2.483 0.08%
GBP to AUD 1999-09-16 2.508 2.4828 2.517 2.4802 0.99%
GBP to AUD 1999-09-15 2.4834 2.4659 2.4921 2.4556 0.73%
GBP to AUD 1999-09-14 2.4653 2.448 2.467 2.4357 0.64%
GBP to AUD 1999-09-13 2.4496 2.485 2.4928 2.4416 -1.4%
GBP to AUD 1999-09-10 2.4844 2.5042 2.5102 2.4763 -0.75%
GBP to AUD 1999-09-09 2.5032 2.4977 2.5101 2.4841 0.21%
GBP to AUD 1999-09-08 2.4979 2.4721 2.5061 2.4628 1.16%
GBP to AUD 1999-09-07 2.4693 2.4848 2.4972 2.4661 -0.81%
GBP to AUD 1999-09-06 2.4895 2.4847 2.4964 2.4781 0.28%
GBP to AUD 1999-09-03 2.4826 2.4904 2.5046 2.474 -0.41%
GBP to AUD 1999-09-02 2.4928 2.5158 2.521 2.4848 -0.8%
GBP to AUD 1999-09-01 2.5128 2.5009 2.5271 2.4998 0.19%
GBP to AUD 1999-08-31 2.508 2.4994 2.5343 2.4903 0.22%
GBP to AUD 1999-08-30 2.5025 2.5214 2.5284 2.4973 -0.41%
GBP to AUD 1999-08-27 2.5129 2.5178 2.5236 2.4948 -0.36%
GBP to AUD 1999-08-26 2.5219 2.5038 2.5235 2.503 0.64%
GBP to AUD 1999-08-25 2.5058 2.5031 2.5248 2.4951 0.15%
GBP to AUD 1999-08-24 2.502 2.5215 2.5274 2.4871 -0.86%
GBP to AUD 1999-08-23 2.5236 2.5274 2.5402 2.5137 -0.62%
GBP to AUD 1999-08-20 2.5393 2.5436 2.5507 2.52 -0.42%
GBP to AUD 1999-08-19 2.5499 2.4707 2.5525 2.4707 3.18%
GBP to AUD 1999-08-18 2.4712 2.4672 2.5015 2.4612 -0.03%
GBP to AUD 1999-08-17 2.472 2.4658 2.4748 2.451 0.11%
GBP to AUD 1999-08-16 2.4693 2.4538 2.472 2.451 0.46%
GBP to AUD 1999-08-13 2.4581 2.4798 2.4857 2.4564 -0.92%
GBP to AUD 1999-08-12 2.481 2.4743 2.4884 2.4616 -0.03%
GBP to AUD 1999-08-11 2.4818 2.4766 2.5016 2.4667 0.22%
GBP to AUD 1999-08-10 2.4764 2.4558 2.4871 2.4519 0.86%
GBP to AUD 1999-08-09 2.4554 2.4716 2.4798 2.4488 -0.28%
GBP to AUD 1999-08-06 2.4623 2.4626 2.4819 2.457 -0.19%
GBP to AUD 1999-08-05 2.4671 2.4583 2.4765 2.4499 0.42%
GBP to AUD 1999-08-04 2.4569 2.4733 2.4833 2.4538 -0.79%
GBP to AUD 1999-08-03 2.4764 2.4793 2.4886 2.4629 -0.28%
GBP to AUD 1999-08-02 2.4834 2.487 2.5017 2.4774 -0.32%
GBP to AUD 1999-07-30 2.4913 2.4843 2.4941 2.4704 0.23%
GBP to AUD 1999-07-29 2.4857 2.4676 2.4963 2.4572 0.71%
GBP to AUD 1999-07-28 2.4682 2.4632 2.479 2.4556 0.13%
GBP to AUD 1999-07-27 2.4651 2.4571 2.4771 2.4518 0.21%
GBP to AUD 1999-07-26 2.46 2.4255 2.463 2.4224 1.03%
GBP to AUD 1999-07-23 2.435 2.438 2.4533 2.4203 -0.22%
GBP to AUD 1999-07-22 2.4404 2.4354 2.4584 2.4269 0.13%
GBP to AUD 1999-07-21 2.4373 2.4312 2.4527 2.4197 0.12%
GBP to AUD 1999-07-20 2.4344 2.4267 2.4415 2.4021 0.14%
GBP to AUD 1999-07-19 2.4311 2.3645 2.4354 2.3554 2.79%
GBP to AUD 1999-07-16 2.3652 2.3666 2.3798 2.3612 -0.09%
GBP to AUD 1999-07-15 2.3674 2.3753 2.3843 2.3589 -0.48%
GBP to AUD 1999-07-14 2.3789 2.3607 2.3812 2.3439 0.61%
GBP to AUD 1999-07-13 2.3645 2.3525 2.3697 2.3389 0.39%
GBP to AUD 1999-07-12 2.3552 2.3287 2.3552 2.325 1.29%
GBP to AUD 1999-07-09 2.3252 2.3329 2.3527 2.3172 -0.45%
GBP to AUD 1999-07-08 2.3356 2.3315 2.3484 2.3212 -0.07%
GBP to AUD 1999-07-07 2.3373 2.3607 2.3648 2.3303 -1.08%
GBP to AUD 1999-07-06 2.3628 2.3569 2.3656 2.3321 -0.06%
GBP to AUD 1999-07-05 2.3643 2.3604 2.3709 2.3555 0.11%
GBP to AUD 1999-07-02 2.3617 2.3579 2.3662 2.3478 0.13%
GBP to AUD 1999-07-01 2.3587 2.3654 2.3702 2.3477 -0.08%
GBP to AUD 1999-06-30 2.3606 2.3953 2.3995 2.3577 -1.41%
GBP to AUD 1999-06-29 2.3944 2.4094 2.415 2.3864 -0.54%
GBP to AUD 1999-06-28 2.4075 2.3908 2.4097 2.3893 0.4%
GBP to AUD 1999-06-25 2.3978 2.4126 2.4139 2.3895 -0.59%
GBP to AUD 1999-06-24 2.4121 2.4042 2.414 2.3879 0.35%
GBP to AUD 1999-06-23 2.4037 2.4282 2.4299 2.3838 -1.2%
GBP to AUD 1999-06-22 2.4329 2.4458 2.4519 2.4241 -0.67%
GBP to AUD 1999-06-21 2.4493 2.4418 2.4532 2.4194 0.04%
GBP to AUD 1999-06-18 2.4482 2.4236 2.4516 2.4217 0.99%
GBP to AUD 1999-06-17 2.4241 2.4196 2.4246 2.4037 0.14%
GBP to AUD 1999-06-16 2.4207 2.4194 2.4279 2.4079 -0.07%
GBP to AUD 1999-06-15 2.4223 2.4201 2.4427 2.4143 0.08%
GBP to AUD 1999-06-14 2.4203 2.4273 2.4425 2.4183 -0.38%
GBP to AUD 1999-06-11 2.4295 2.4267 2.4348 2.4126 0.08%
GBP to AUD 1999-06-10 2.4276 2.4273 2.444 2.4086 -0.21%
GBP to AUD 1999-06-09 2.4328 2.4427 2.4529 2.412 -0.39%
GBP to AUD 1999-06-08 2.4424 2.426 2.4483 2.4113 0.66%
GBP to AUD 1999-06-07 2.4263 2.4457 2.4552 2.4204 -0.71%
GBP to AUD 1999-06-04 2.4437 2.4704 2.4786 2.4365 -1.12%
GBP to AUD 1999-06-03 2.4714 2.4922 2.5033 2.4636 -0.78%
GBP to AUD 1999-06-02 2.4908 2.5039 2.5092 2.4847 -0.56%
GBP to AUD 1999-06-01 2.5048 2.4689 2.5154 2.4611 1.39%
GBP to AUD 1999-05-31 2.4705 2.4506 2.474 2.4506 0.64%
GBP to AUD 1999-05-28 2.4549 2.4612 2.4681 2.4353 -0.35%
GBP to AUD 1999-05-27 2.4636 2.4546 2.4685 2.4327 0.19%
GBP to AUD 1999-05-26 2.459 2.4674 2.4785 2.4516 -0.48%
GBP to AUD 1999-05-25 2.4708 2.4246 2.4767 2.4174 1.79%
GBP to AUD 1999-05-24 2.4273 2.4356 2.4434 2.4141 -0.28%
GBP to AUD 1999-05-21 2.4342 2.4293 2.4377 2.4105 0.04%
GBP to AUD 1999-05-20 2.4333 2.4493 2.4581 2.4229 -0.72%
GBP to AUD 1999-05-19 2.4509 2.4295 2.458 2.4295 0.76%
GBP to AUD 1999-05-18 2.4324 2.4357 2.4379 2.3999 -0.05%
GBP to AUD 1999-05-17 2.4336 2.4453 2.4507 2.4225 -0.2%
GBP to AUD 1999-05-14 2.4385 2.4249 2.4447 2.4073 0.52%
GBP to AUD 1999-05-13 2.4259 2.4244 2.4415 2.4134 0.01%
GBP to AUD 1999-05-12 2.4257 2.4226 2.4348 2.4082 0.09%
GBP to AUD 1999-05-11 2.4235 2.44 2.4492 2.3999 -0.68%
GBP to AUD 1999-05-10 2.4401 2.4224 2.4455 2.4185 0.65%
GBP to AUD 1999-05-07 2.4244 2.4452 2.4566 2.4191 -0.89%
GBP to AUD 1999-05-06 2.4461 2.4597 2.4662 2.4246 -0.75%
GBP to AUD 1999-05-05 2.4647 2.4663 2.4793 2.4531 -0.17%
GBP to AUD 1999-05-04 2.469 2.4282 2.4706 2.4265 1.76%
GBP to AUD 1999-05-03 2.4263 2.435 2.4396 2.415 -0.28%
GBP to AUD 1999-04-30 2.4331 2.4379 2.4528 2.4227 -0.16%
GBP to AUD 1999-04-29 2.437 2.4608 2.474 2.4345 -1.16%
GBP to AUD 1999-04-28 2.4655 2.4858 2.492 2.4595 -0.99%
GBP to AUD 1999-04-27 2.4901 2.4841 2.502 2.4751 0.21%
GBP to AUD 1999-04-26 2.4848 2.4739 2.4981 2.4645 0.24%
GBP to AUD 1999-04-23 2.4789 2.4823 2.4889 2.4567 -0.05%
GBP to AUD 1999-04-22 2.4802 2.4856 2.4915 2.4708 -0.17%
GBP to AUD 1999-04-21 2.4844 2.4881 2.4958 2.4714 -0.22%
GBP to AUD 1999-04-20 2.4899 2.4736 2.4989 2.4712 0.68%
GBP to AUD 1999-04-19 2.473 2.4965 2.4979 2.4616 -0.79%
GBP to AUD 1999-04-16 2.4928 2.5011 2.5075 2.4831 -0.35%
GBP to AUD 1999-04-15 2.5016 2.5403 2.5491 2.4946 -1.48%
GBP to AUD 1999-04-14 2.5393 2.5385 2.5476 2.5235 -0.02%
GBP to AUD 1999-04-13 2.5399 2.5382 2.548 2.5266 0.09%
GBP to AUD 1999-04-12 2.5376 2.5403 2.5484 2.5301 -0.35%
GBP to AUD 1999-04-09 2.5465 2.5605 2.5697 2.5423 -0.78%
GBP to AUD 1999-04-08 2.5664 2.5403 2.5819 2.5403 0.88%
GBP to AUD 1999-04-07 2.5439 2.5262 2.5496 2.5158 0.52%
GBP to AUD 1999-04-06 2.5308 2.5341 2.5481 2.5172 -0.16%
GBP to AUD 1999-04-05 2.5349 2.5244 2.5386 2.5218 0.33%
GBP to AUD 1999-04-02 2.5266 2.5237 2.5382 2.5207 0.11%
GBP to AUD 1999-04-01 2.5239 2.5422 2.5468 2.5098 -0.54%
GBP to AUD 1999-03-31 2.5376 2.5693 2.5839 2.5298 -1.35%
GBP to AUD 1999-03-30 2.5723 2.5546 2.5777 2.5514 0.67%
GBP to AUD 1999-03-29 2.5552 2.5612 2.5673 2.5409 -0.08%
GBP to AUD 1999-03-26 2.5572 2.5424 2.5616 2.5363 0.58%
GBP to AUD 1999-03-25 2.5424 2.5663 2.5761 2.5403 -0.85%
GBP to AUD 1999-03-24 2.5643 2.5607 2.5739 2.5539 0.12%
GBP to AUD 1999-03-23 2.5613 2.5558 2.5673 2.5322 0.25%
GBP to AUD 1999-03-22 2.5548 2.5809 2.5882 2.5536 -1.13%
GBP to AUD 1999-03-19 2.584 2.5882 2.6005 2.5751 -0.34%
GBP to AUD 1999-03-18 2.5929 2.5966 2.5998 2.5749 -0.21%
GBP to AUD 1999-03-17 2.5983 2.6002 2.6132 2.586 -0.08%
GBP to AUD 1999-03-16 2.6004 2.5754 2.6075 2.5727 0.77%
GBP to AUD 1999-03-15 2.5806 2.5629 2.5855 2.5572 0.59%
GBP to AUD 1999-03-12 2.5655 2.5661 2.5837 2.5596 0.09%
GBP to AUD 1999-03-11 2.5633 2.5486 2.5839 2.5415 0.38%
GBP to AUD 1999-03-10 2.5536 2.5468 2.5712 2.5333 0.2%
GBP to AUD 1999-03-09 2.5485 2.5464 2.5569 2.5247 0.11%
GBP to AUD 1999-03-08 2.5456 2.5473 2.5669 2.5329 -0.5%
GBP to AUD 1999-03-05 2.5583 2.5656 2.577 2.5511 -0.53%
GBP to AUD 1999-03-04 2.5719 2.5953 2.6017 2.5622 -0.98%
GBP to AUD 1999-03-03 2.5974 2.5988 2.6016 2.5729 -0.14%
GBP to AUD 1999-03-02 2.601 2.5956 2.6048 2.5699 0.19%
GBP to AUD 1999-03-01 2.596 2.5775 2.6141 2.5677 0.24%
GBP to AUD 1999-02-26 2.5899 2.557 2.6003 2.557 1.08%
GBP to AUD 1999-02-25 2.5622 2.5238 2.5726 2.52 1.55%
GBP to AUD 1999-02-24 2.5232 2.5187 2.5488 2.5171 0.1%
GBP to AUD 1999-02-23 2.5206 2.5347 2.5484 2.5125 -0.75%
GBP to AUD 1999-02-22 2.5396 2.5296 2.5516 2.5261 0.15%
GBP to AUD 1999-02-19 2.5358 2.57 2.5739 2.5254 -1.43%
GBP to AUD 1999-02-18 2.5726 2.5709 2.5821 2.5622 0.03%
GBP to AUD 1999-02-17 2.5718 2.5715 2.5903 2.5591 0.02%
GBP to AUD 1999-02-16 2.5713 2.5159 2.5763 2.5155 2.15%
GBP to AUD 1999-02-15 2.5172 2.5212 2.5261 2.5038 -0.35%
GBP to AUD 1999-02-12 2.5261 2.5066 2.5396 2.5023 0.79%
GBP to AUD 1999-02-11 2.5064 2.5144 2.525 2.4902 -0.43%
GBP to AUD 1999-02-10 2.5171 2.5337 2.5438 2.5103 -0.65%
GBP to AUD 1999-02-09 2.5336 2.5249 2.5434 2.5185 0.17%
GBP to AUD 1999-02-08 2.5292 2.5099 2.5292 2.4879 0.87%
GBP to AUD 1999-02-05 2.5075 2.5339 2.5403 2.5021 -1.11%
GBP to AUD 1999-02-04 2.5356 2.5502 2.5755 2.5188 -0.57%
GBP to AUD 1999-02-03 2.5501 2.571 2.5742 2.5386 -0.8%
GBP to AUD 1999-02-02 2.5707 2.5811 2.5858 2.5594 -0.5%
GBP to AUD 1999-02-01 2.5835 2.6053 2.6109 2.572 -1.02%
GBP to AUD 1999-01-29 2.6101 2.6279 2.6315 2.6064 -0.7%
GBP to AUD 1999-01-28 2.6284 2.6229 2.648 2.6162 0.23%
GBP to AUD 1999-01-27 2.6224 2.6359 2.639 2.6104 -0.64%
GBP to AUD 1999-01-26 2.6394 2.6239 2.6422 2.6192 0.48%
GBP to AUD 1999-01-25 2.6269 2.6122 2.6386 2.6068 0.5%
GBP to AUD 1999-01-22 2.6139 2.5733 2.6219 2.5717 1.85%
GBP to AUD 1999-01-21 2.5665 2.5695 2.5917 2.5562 -0.18%
GBP to AUD 1999-01-20 2.5712 2.5959 2.5977 2.5677 -0.93%
GBP to AUD 1999-01-19 2.5953 2.6044 2.6242 2.5833 -0.47%
GBP to AUD 1999-01-18 2.6076 2.5957 2.6125 2.5899 0.06%
GBP to AUD 1999-01-15 2.6061 2.6292 2.6448 2.5926 -0.83%
GBP to AUD 1999-01-14 2.628 2.6122 2.6297 2.5831 0.61%
GBP to AUD 1999-01-13 2.6121 2.5636 2.6381 2.5612 2.03%
GBP to AUD 1999-01-12 2.5602 2.5489 2.5622 2.5272 0.46%
GBP to AUD 1999-01-11 2.5486 2.5827 2.5938 2.5409 -1.48%
GBP to AUD 1999-01-08 2.5869 2.5938 2.6138 2.5785 -0.57%
GBP to AUD 1999-01-07 2.6016 2.6294 2.6369 2.5891 -1.12%
GBP to AUD 1999-01-06 2.6312 2.6596 2.6716 2.6206 -1.05%
GBP to AUD 1999-01-05 2.6592 2.6676 2.6725 2.643 -0.33%
GBP to AUD 1999-01-04 2.668 2.7034 2.7211 2.6628 -1.21%

Top